こんにちは!管理者の齋藤です!
すっかり春になりました!なので公園でめいっぱい遊びました〜
遊具を使って鬼ごっこや虫取りをしたり
どこかの野球チームの練習風景を見学したり
散歩コースを散策したり
風が気持ち良い1日でした!
この日捕まえたアリは早速飼育ケースへ!
ちょっとずつ巣をつくってます。
こんにちは❗児童発達支援管理責任者の久保です。
この間は、未就学児の子どもたちと瓶と蓋をバラバラにし、どれにあうのか探すゲームをしました。
まっすぐに蓋を重ねてひねるのが、ちょっと難しそうでしたが、楽しく取り組めていました。
蓋と瓶があわさって、ゲームが終わりかと思いきや、車や食べ物などの好きなものを瓶にいれたり、中にレゴ人形を入れて遊びが展開していったのですが、一番おもしろいなぁと思ったのはこれです。
おままごとのじゃがいもが入っているのですが、なんだか高級感溢れる感じ…❗おしゃれな瓶詰めができあがりました⭐
こんにちは!保育士の金崎です!
先日公園にお散歩をしに行ってきました!
夏によく行く公園に行ったのですがまだ雪は道があるところしか溶けていなくて遊具では遊べませんでした…(><)
子どもたちは落ちている葉っぱやまつぼっくりを見つけて大はしゃぎ!
お散歩をする時に雪や水たまりの上は歩かないということをお約束して歩いたのですが、頭から抜けて少し守れなかったのですが、声かけすると約束を思い出し雪や水たまりの上から抜けることが出来ていました!(*´˘`*)
こんにちは!管理者の齋藤です!
先日旭川美術館へ行ってきました〜
「アートクイズギャラリー」というイベントで木製の鏡餅や絵画を見ながら素材やクイズをしていくというもの。
順路を進んでいくと最後に工作コーナーが!
マグネットを使って絵を書いたり
紙コップを積んで形を作ったり
マスキングテープで図形を書いたり
下からものぞいたり
身の回りにあるものでこれだけ想像力を膨らませることができるとは素敵ですね!
発想するということの楽しさを学べた午前でした🎶
こんにちは!管理者の齋藤です!
今日は旭川の小学校の入学式。同時に始業式です。
新1年生のみなさん!
入学おめでとうございます!
小学生のみなさん!
進級おめでとうございます!
みんなどきどき・わくわくしながら登校したんだろうなぁ〜(しみじみ)
新しいことが始まるこの季節は、大人も(?!)子どもも不安と期待で落ち着くまでに時間がかかると思います。そんな中での子どもたちの成長をスタッフ一同しっかりと見守り、サポートしていきますね!
今年度もよろしくお願いいたします!
※旭川の桜は1ヶ月遅いですが気分的に桜を載せてみました。
こんにちは!管理者の齋藤です!
児童発達支援・放課後等デイサービス事業では、厚生労働省より「事業所評価の公表」が義務付けられております。アンケートを依頼した集計結果を以下のとおり公表いたします。
(保護者向け)児童発達支援・放課後等デイサービス評価表 | ||||||
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | ご意見 | |
1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 13 | 4 | 0 | 0 | |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 7 | 6 | 0 | 1 | 活動中を見ていないのでわからない |
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 6 | 7 | 0 | 1 | |
4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成させているか | 17 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 活動プログラムが固定化されないよう工夫されているか | 13 | 4 | 0 | 0 | |
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 4 | 11 | 1 | 0 | |
7 | 支援の内容、利用者負担額等について丁寧な説明がなされたか | 16 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 17 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 15 | 2 | 0 | 0 | |
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催により保護者同士の連携が支援されているか | 0 | 5 | 12 | 0 | ・兄弟との交流などがあれば良いと思う ・親子レクのような行事があったらいいなと思います |
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 8 | 9 | 0 | 0 | 苦情があるかどうかわからない |
12 | 子どもや保護者との意思疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 14 | 3 | 0 | 0 | |
13 | 定期的に解放やホームページ等で活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 15 | 2 | 0 | 0 | ホームページは見たことがないが、毎月の通信で確認している |
14 | 個人情報に十分注意しているか | 16 | 1 | 0 | 0 | |
15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 3 | 11 | 3 | 0 | |
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 3 | 10 | 3 | 0 | |
17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 事業所の支援に満足しているか | 17 | 0 | 0 | 0 |
pdfはこちら→ 保護者向け評価表
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など | |
1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | ◯ | |||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | ◯ | |||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | ◯ | 手すりなどの設置はされていない | ||
4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | ◯ | 一方的な報告等になりがちなので、多くの職員が発言できるような工夫をしたい | ||
5 | 保護者等向け評価票を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | ◯ | 評価表以外のアンケートも実施している | ||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | ◯ | ブログで公開している | ||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | ◯ | 外部評価は実施していないので、今後機会があれば実施していきたい | ||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | ◯ | |||
9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、サービス計画を作成しているか | ◯ | |||
10 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | ◯ | |||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行なっているか | ◯ | 考えたプログラムを報告という形になっているのでチームで考えるようにしていきたい | ||
12 | 活動プログラムが固定化しないように工夫しているか | ◯ | |||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | ◯ | |||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて計画を作成しているか | ◯ | |||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | ◯ | |||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気づいた点等を共有しているか | ◯ | 支援終了後必ずではないが気づいた点は共有している | ||
17 | 日々の支援に関して正しく記録を取ることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | ◯ | |||
18 | 定期的にモニタリングを行い、個別支援計画の見直しの 必要性を判断しているか | ◯ | 半年ごとに中間評価を行なっています | ||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わわせて支 援を行っているか | ◯ | |||
20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子 どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している か | ◯ | |||
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子ど もの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラ ブル発生時の連絡)を適切に行っているか | ◯ | |||
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子ども の主治医等の連絡体制を整えているか | ー | ー | ー | 対象児童なし |
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、 児童発達支援事業所等の間で情報共有と相互理解に努 めているか | ◯ | 必要に応じて対応します | ||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福 祉サービス事業所等への移行する場合、それまでの支援 内容等の情報を提供する等しているか | ー | ー | ー | 対象児童なし |
25 | 児童発達支援センターや発達障害支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | ◯ | 今まではありません | ||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子ど もと活動する機会があるか | ◯ | わざわざ機会を設けることはありませんが、外出先で一緒に遊ぶ機会はあります | ||
27 | (地域自立支援)協議会等への参加しているか | ◯ | 参加したいと考えています | ||
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発 達の状況や課題について共通理解を持っているか | ◯ | 連絡ノートと口頭で伝え合っています | ||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して ペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | ◯ | |||
30 | 運営規定、支援内容、利用者負担等について丁寧な説明 を行っているか | ◯ | 説明はしていますが、不明な点があれば対応しています | ||
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応 じ、必要な助言と支援を行っているか | ◯ | 送迎時や電話等で対応しています | ||
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等 により、保護者同士の連携を支援しているか | ◯ | 年1回交流会に場を設けています | ||
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備 するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場 合に迅速かつ適切に対応しているか | ◯ | |||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体 制等の情報を子どもの保護者に対して発信しているか | ◯ | 月1回たよりと通信を発行しています | ||
35 | 個人情報に十分注意しているか | ◯ | ファイルの持ち出しは禁止しています | ||
36 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達 のための配慮をしているか | ◯ | |||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた 事業運営を図っているか | ◯ | 地域住民を招待したことはありません | ||
38 | 周知しているか緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、 感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知し ているか | ◯ | 策定はしているが周知が不足しているため改善します | ||
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必 要な訓練を行っているか | ◯ | |||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適 切な対応をしているか | ◯ | |||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについ て、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説 明し、了解を得たうえで個別支援計画に記載しているか | ◯ | 対象児童なし | ||
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に 基づく対応がなされているか | ◯ | |||
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有されている か | ◯ |
pdfはこちら→自己評価票
改善点もあるので頑張っていきますよ〜!
アンケートへの対応ありがとうございました!